清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
2包裝范圍:物料 化妝品、食品、藥品、保健品、化工行業的乳液膏霜醬體類產品,適合粉劑、顆粒、液體、膏體、固體物等各種物料包裝需要 使用范圍適應范圍:適用于膨化食品、紅棗、堅果、花生、獸藥、農藥等預制袋的包裝。此外,驊呈水平制袋包裝機同樣可以包裝液體、醬體、顆粒、粉末、不規則塊狀物
1. 放膜機構 2.包裝膜成型 3. 包裝膜導向 4. 色標檢測5. 底封機構 6. 豎封機構 7.易撕口裝置 8. 剪切機構 9. 牽袋機構 10. 開袋機構 11. 充填 12. 上封 13. 成品 14. 成品輸出
項目卷膜平袋參數 | 180N | 180NP/180NZ | 130NZ | 180ND | |
包裝參數 | 小袋(寬*高) | 75×85mm | 75×85mm | 60×80mm | 70×90mm |
大袋(寬*高) | 180×225mm | 180×225mm | 130×180mm | 90×180mm | |
包裝量() | 400ml | 400ml | 160ml | 100ml | |
包裝速度(包/分鐘) | ≤70 | ≤60 | ≤70 | ≤140 | |
模厚 | 60-140? | 60-140? | 60-130? | 70-130? | |
卷膜外徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
卷膜筒內徑 | 70-80mm | 70-80mm | 70-80mm | 70-80mm | |
設備規格 | 機器尺寸(長*寬*高) | 3500mm×970mm×1450mm | 4000mm×970mm×1450mm | 2850mm×920mm×1460mm | 3500mm×970mm×1350mm |
機器總重量 | 900kg | 1000kg | 800kg | 950kg | |
工作條件 | 環境溫度 | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ |
相對濕度(不結露狀態) | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | |
電源電壓 | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | |
工作氣壓 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | |
耗氣量 | 200L/min | 300L/min | 100L/min | 300L/min | |
主機功率 | 5Kw | 5.5Kw | 3.5Kw | 5.5Kw |
特別說明 根據用戶需要可配套使用噴碼機、壓印碼、抽真空設備、上料機、后包裝裝盒機、碼垛卸垛、真空上料機、斗式提升機、粉塵捕集器、攪拌機等設備形成作業流水線,產品了解預制袋包裝機/給袋機 水平卷膜包裝機, 水平自立袋包裝機,雙出設備包裝機 配套設備
卷膜包裝機特點、卷膜包裝機優勢。上海驊呈專業生產卷膜制袋包裝機,是您選購上海卷膜包裝機的不二選擇。上海驊呈提供您滿意的包裝機價格報價,歡迎您帶著產品來實地考察。
2包裝范圍:物料 化妝品、食品、藥品、保健品、化工行業的乳液膏霜醬體類產品,適合粉劑、顆粒、液體、膏體、固體物等各種物料包裝需要 使用范圍適應范圍:適用于膨化食品、紅棗、堅果、花生、獸藥、農藥等預制袋的包裝。此外,驊呈水平制袋包裝機同樣可以包裝液體、醬體、顆粒、粉末、不規則塊狀物
1. 放膜機構 2.包裝膜成型 3. 包裝膜導向 4. 色標檢測5. 底封機構 6. 豎封機構 7.易撕口裝置 8. 剪切機構 9. 牽袋機構 10. 開袋機構 11. 充填 12. 上封 13. 成品 14. 成品輸出
項目卷膜平袋參數 | 180N | 180NP/180NZ | 130NZ | 180ND | |
包裝參數 | 小袋(寬*高) | 75×85mm | 75×85mm | 60×80mm | 70×90mm |
大袋(寬*高) | 180×225mm | 180×225mm | 130×180mm | 90×180mm | |
包裝量() | 400ml | 400ml | 160ml | 100ml | |
包裝速度(包/分鐘) | ≤70 | ≤60 | ≤70 | ≤140 | |
模厚 | 60-140? | 60-140? | 60-130? | 70-130? | |
卷膜外徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
卷膜筒內徑 | 70-80mm | 70-80mm | 70-80mm | 70-80mm | |
設備規格 | 機器尺寸(長*寬*高) | 3500mm×970mm×1450mm | 4000mm×970mm×1450mm | 2850mm×920mm×1460mm | 3500mm×970mm×1350mm |
機器總重量 | 900kg | 1000kg | 800kg | 950kg | |
工作條件 | 環境溫度 | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ |
相對濕度(不結露狀態) | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | |
電源電壓 | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | |
工作氣壓 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | |
耗氣量 | 200L/min | 300L/min | 100L/min | 300L/min | |
主機功率 | 5Kw | 5.5Kw | 3.5Kw | 5.5Kw |
特別說明 根據用戶需要可配套使用噴碼機、壓印碼、抽真空設備、上料機、后包裝裝盒機、碼垛卸垛、真空上料機、斗式提升機、粉塵捕集器、攪拌機等設備形成作業流水線,產品了解預制袋包裝機/給袋機 水平卷膜包裝機, 水平自立袋包裝機,雙出設備包裝機 配套設備
卷膜包裝機特點、卷膜包裝機優勢。上海驊呈專業生產卷膜制袋包裝機,是您選購上海卷膜包裝機的不二選擇。上海驊呈提供您滿意的包裝機價格報價,歡迎您帶著產品來實地考察。
相關產品
RELATED PRODUCTS